AFIC - Australian Foundation Investment Company
 

Dividend History

One of AFIC’s primary goals is to pay dividends, which over time, grow faster than the rate of inflation:

This has been the case over the past 3, 5 and 10 year periods


Dividend distribution since 1993 has been as follows:

Date Paid Dividend (cents) Franking Level DRP Price
April 2, 1993 3.50 57.00% $1.76
October 8, 1993 6.50 100.00% $1.95
March 31, 1994 3.50 57.00% $2.13
October 28, 1994 6.50 100.00% $1.92
March 31, 1995 3.75 100.00% $1.91
October 13, 1995 6.75 100.00% $1.95
March 29, 1996 4.00 100.00% $2.13
September 13, 1996 6.75 100.00% $1.90
March 27, 1997 4.00 100.00% $2.00
September 12, 1997 6.75 100.00% $2.39
March 27, 1998 4.50 100.00% $2.47
September 4, 1998 6.75 100.00% $2.43
March 15, 1999 4.50 100.00% $2.79
August 11, 1999 7.25 100.00% $2.95
March 7, 2000 4.50 100.00% $2.64
August 16, 2000 7.75 100.00% $2.47
March 7, 2001 4.50 100.00% $2.56
*March 7, 2001 1.00 100.00%  
June 29, 2001 4.50 100.00% $2.87
*June 29, 2001 1.00 100.00%  
August 15, 2001 3.25 100.00% $3.08
March 7, 2002 4.50 100.00% $3.24
*March 7, 2002 1.00 100.00%  
August 14, 2002 7.75 100.00% $3.11
*August 14, 2002 1.00 100.00%  
March 7, 2003 4.50 100.00% $3.11
*March 7, 2003 1.00 100.00%  
August 15, 2003 7.75 100.00% $3.47
*August 15, 2003 1.00 100.00%  
March 12, 2004 4.5 100.00% $3.29
*March 12, 2004 1.00 100.00%  
August 19, 2004 8.75 100.00% $3.29
March 18, 2005 6.00 100.00% $3.68
August 23 , 2005 10.00 100.00% $3.90
March 7, 2006 6.5 100.00% $4.55
August 23, 2006 10.5 100.00% $4.70
March 8, 2007 8.00 100.00% $5.60
August 22, 2007 13.00 100.00% $5.78
February 27, 2008 8.00 100.00% $5.26
August 25, 2008 13.00 100.00% $4.98

* Special Dividend